Jahr
Region
- Allgäu, Ammergau (13)
- Friaul, Italien (12)
- Kärnten (16)
- Slowenien (8)
- Tirol (41)
- Vorarlberg (5)
So haben Sie bisher unsere Klettersteige bewertet:
Item | Value | Details |
---|---|---|
Weg der 26er | 5.00 | ![]() |
Bambergerweg | 5.00 | ![]() |
Klabautersteig | 5.00 | ![]() |
Sissi | 4.75 | ![]() |
Rosskopf | 4.75 | ![]() |
AllmaierToni | 4.67 | ![]() |
Pidinger | 4.67 | ![]() |
Franz | 4.50 | ![]() |
Sentiero Leva | 4.50 | ![]() |
Ramsauer | 4.50 | ![]() |
Kinigat | 4.33 | ![]() |
Johann | 4.33 | ![]() |
Cellon | 4.25 | ![]() |
Widauersteig | 4.00 | ![]() |
Hochthron | 4.00 | ![]() |
Rosina | 4.00 | ![]() |
Daeumling | 4.00 | ![]() |
Kampenwandsteig | 4.00 | ![]() |
Talbach | 4.00 | ![]() |
Eselstein | 4.00 | ![]() |
Kufsteiner | 4.00 | ![]() |
Wasserwand | 4.00 | ![]() |
Kanzelwand | 4.00 | ![]() |
Martuljek Slap | 4.00 | ![]() |
Fingersteig | 4.00 | ![]() |
Lachenspitze | 4.00 | ![]() |
dAmbros | 4.00 | ![]() |
Obergurgler | 4.00 | ![]() |
Wankspitze | 4.00 | ![]() |
Ferrante di Ruffano | 4.00 | ![]() |
Klamml Klettersteig | 4.00 | ![]() |
Winkelturm Nordwand 2017 | 4.00 | ![]() |
Bergkameraden Klettersteig | 4.00 | ![]() |
Gerlossteinwand | 4.00 | ![]() |
Julia | 3.75 | ![]() |
Sinabell | 3.67 | ![]() |
Direttissima Klettersteig | 3.50 | ![]() |
Dalfazer Wasserfall | 3.50 | ![]() |
ViaItaliana | 3.50 | ![]() |
Knorren | 3.50 | ![]() |
Mojstrovka | 3.50 | ![]() |
Winkelturm Nordwand | 3.50 | ![]() |
Mangart 2015 | 3.50 | ![]() |
Prisojnik | 3.50 | ![]() |
Anna | 3.50 | ![]() |
Marokka | 3.50 | ![]() |
Siega | 3.50 | ![]() |
Pirknerklamm | 3.50 | ![]() |
Dreifaltigkeitsfelsen | 3.50 | ![]() |
Lehner | 3.50 | ![]() |
Falkensteig | 3.50 | ![]() |
Huterlaner | 3.00 | ![]() |
Reintalersee-Klettersteig | 3.00 | ![]() |
Millnatzenklamm | 3.00 | ![]() |
Seekarlspitze | 3.00 | ![]() |
HuterlanerK | 3.00 | ![]() |
Pragerweg | 3.00 | ![]() |
Riederklamm | 3.00 | ![]() |
Gamsaengersteig | 3.00 | ![]() |
Triglav | 3.00 | ![]() |
Brudertunnel | 3.00 | ![]() |
Stuibenfall | 3.00 | ![]() |
Enrico Contin | 3.00 | ![]() |
Crete Rosse | 3.00 | ![]() |
Zermula | 3.00 | ![]() |
Scala Pipan | 3.00 | ![]() |
Jubiläumssteig | 3.00 | ![]() |
Anita Goitan | 3.00 | ![]() |
Wolkenstein | 3.00 | ![]() |
Taubenstein | 3.00 | ![]() |
Pfeilspitzwand | 3.00 | ![]() |
Kitzbüheler Horn | 3.00 | ![]() |
Mangart 2014 | 3.00 | ![]() |
KleineHalt | 3.00 | ![]() |
Hochstuhl | 3.00 | ![]() |
Riefenkopf | 3.00 | ![]() |
Gamsblick | 3.00 | ![]() |
Laserer | 3.00 | ![]() |
Franzi | 3.00 | ![]() |
Mindelheimer | 3.00 | ![]() |
Nabois Grande | 3.00 | ![]() |
Mittenwalder | 3.00 | ![]() |
Hunerscharte | 3.00 | ![]() |
Spitzenstein | 3.00 | ![]() |
Geierwand | 3.00 | ![]() |
Karwendelklettersteig | 3.00 | ![]() |
Salewa | 3.00 | ![]() |
Galugg | 3.00 | ![]() |
Karl | 3.00 | ![]() |
Proze | 3.00 | ![]() |
Hias | 3.00 | ![]() |
Astegg | 3.00 | ![]() |
Extrem Klettersteig | 3.00 | ![]() |
Häntzschelstiege | 3.00 | ![]() |
Hindelanger | 3.00 | ![]() |
Tegelberg | 3.00 | ![]() |
Spitzenstein | 2.50 | ![]() |
Sartor | 2.50 | ![]() |
Silzer | 2.50 | ![]() |
Cellonstollen | 2.50 | ![]() |
Gruenstein | 2.33 | ![]() |
Leadership | 2.00 | ![]() |
Boeslsteig | 2.00 | ![]() |
Edelgries | 2.00 | ![]() |
Walsersteig | 2.00 | ![]() |
Uiberlacher Weg | 2.00 | ![]() |
Norbert Schluga | 2.00 | ![]() |
Geißhornsteig | 2.00 | ![]() |
Hausbachfall | 2.00 | ![]() |
Zuc Della Guardia | 2.00 | ![]() |
Winkelturm Ostgrat | 2.00 | ![]() |
Stripsenjoch | 2.00 | ![]() |
Schuastagangl | 2.00 | ![]() |
Dohlensteig | 2.00 | ![]() |
Mannlsteig | 2.00 | ![]() |
Spieljochsteig | 2.00 | ![]() |
Hunerkogel | 2.00 | ![]() |
Hochiss | 2.00 | ![]() |
Rotschitzaklamm | 2.00 | ![]() |
Zugspitze | 2.00 | ![]() |
Reisskofel | 2.00 | ![]() |
Spitzegelsteig | 2.00 | ![]() |
Schinderkarsteig | 2.00 | ![]() |
Lindenkopf | 2.00 | ![]() |
Kanzianiberg | 2.00 | ![]() |
Moosalm | 2.00 | ![]() |
Hochzillertal | 2.00 | ![]() |
Oberdrauburg | 2.00 | ![]() |
Ponza | 2.00 | ![]() |
Mittagslochsteig | 1.50 | ![]() |
Känzele | 1.50 | ![]() |
Norbert Schluga | 1.50 | ![]() |
BGV | 1.00 | ![]() |
Schmiedsteig | 1.00 | ![]() |
Hochstaufensteig | 1.00 | ![]() |
Gelbe Wand | 1.00 | ![]() |
Tominskova | 0.00 | ![]() |
Karhorn | 0.00 | ![]() |
Haidachstellwandsteig | 0.00 | ![]() |
Karhornpanorama | 0.00 | ![]() |
Rappenloch | 0.00 | ![]() |
Spiderman | 0.00 | ![]() |
Gjaidstein | 0.00 | ![]() |
Vielen Dank!