Jahr
- 2024 (7)
Region
- Allgäu, Ammergau (13)
- Friaul, Italien (12)
- Kärnten (16)
- Slowenien (8)
- Südtirol, Italien (10)
- Tirol (41)
- Vorarlberg (5)
So haben Sie bisher unsere Klettersteige bewertet:
Item | Value | Details |
---|---|---|
Kanzelwand | 4.00 | ![]() |
Mittenwalder | 3.93 | ![]() |
Cellon | 3.92 | ![]() |
Prisojnik | 3.89 | ![]() |
Mangart 2014 | 3.88 | ![]() |
Sissi | 3.81 | ![]() |
Pirknerklamm | 3.80 | ![]() |
Millnatzenklamm | 3.80 | ![]() |
Fingersteig | 3.80 | ![]() |
Ferrante di Ruffano | 3.78 | ![]() |
Ramsauer | 3.78 | ![]() |
Knorren | 3.78 | ![]() |
AllmaierToni | 3.77 | ![]() |
Karl | 3.76 | ![]() |
Laserer | 3.75 | ![]() |
Winkelturm Ostgrat | 3.74 | ![]() |
Pidinger | 3.73 | ![]() |
Geißhornsteig | 3.73 | ![]() |
Hunerscharte | 3.73 | ![]() |
Murmele | 3.73 | ![]() |
Klabautersteig | 3.72 | ![]() |
Julia | 3.71 | ![]() |
Bambergerweg | 3.71 | ![]() |
Winkelturm Nordwand 2017 | 3.70 | ![]() |
Rosina | 3.69 | ![]() |
Wasserwand | 3.69 | ![]() |
Galugg | 3.68 | ![]() |
Reisskofel | 3.67 | ![]() |
Dalfazer Wasserfall | 3.67 | ![]() |
Johann | 3.67 | ![]() |
Proze | 3.67 | ![]() |
Marchegg | 3.67 | ![]() |
Martuljek Slap | 3.66 | ![]() |
Leadership | 3.65 | ![]() |
Lachenspitze | 3.64 | ![]() |
Kinigat | 3.64 | ![]() |
Franz | 3.63 | ![]() |
Kufsteiner | 3.63 | ![]() |
Gelbe Wand | 3.62 | ![]() |
Pfeilspitzwand | 3.61 | ![]() |
Edelgries | 3.59 | ![]() |
Ostrachtaler | 3.59 | ![]() |
Gamsblick | 3.58 | ![]() |
Scala Pipan | 3.58 | ![]() |
Hunerkogel | 3.58 | ![]() |
Holzer | 3.58 | ![]() |
Zermula | 3.57 | ![]() |
Karhornpanorama | 3.57 | ![]() |
Daeumling | 3.56 | ![]() |
Astegg | 3.56 | ![]() |
HuterlanerK | 3.56 | ![]() |
Nagelfluhkette | 3.56 | ![]() |
Falkensteig | 3.55 | ![]() |
Sartor | 3.55 | ![]() |
Silzer | 3.55 | ![]() |
BGV | 3.54 | ![]() |
Kitzbüheler Horn | 3.53 | ![]() |
Eselstein | 3.53 | ![]() |
Hindelanger | 3.52 | ![]() |
Stripsenjoch | 3.52 | ![]() |
Cellonstollen | 3.52 | ![]() |
Känzele | 3.52 | ![]() |
Zugspitze | 3.50 | ![]() |
Schinderkarsteig | 3.50 | ![]() |
Lehner | 3.50 | ![]() |
Pragerweg | 3.50 | ![]() |
Tominskova | 3.50 | ![]() |
Ifinger | 3.50 | ![]() |
Mannlsteig | 3.48 | ![]() |
Spieljochsteig | 3.48 | ![]() |
Brudertunnel | 3.47 | ![]() |
Talbach | 3.47 | ![]() |
Huterlaner | 3.45 | ![]() |
Geierwand | 3.44 | ![]() |
Bergkameraden Klettersteig | 3.43 | ![]() |
Anita Goitan | 3.43 | ![]() |
Salewa | 3.43 | ![]() |
Weg der 26er | 3.43 | ![]() |
Wankspitze | 3.43 | ![]() |
Rosskopf | 3.42 | ![]() |
Extrem Klettersteig | 3.42 | ![]() |
Karwendelklettersteig | 3.42 | ![]() |
Sinabell | 3.42 | ![]() |
Hausbachfall | 3.41 | ![]() |
Hoachwool | 3.41 | ![]() |
Rappenloch | 3.41 | ![]() |
Mangart 2015 | 3.40 | ![]() |
Mojstrovka | 3.40 | ![]() |
dAmbros | 3.40 | ![]() |
Stuibenfall | 3.40 | ![]() |
Dohlensteig | 3.39 | ![]() |
Boeslsteig | 3.38 | ![]() |
Reintalersee-Klettersteig | 3.38 | ![]() |
ViaItaliana | 3.38 | ![]() |
Schuastagangl | 3.38 | ![]() |
Nabois Grande | 3.38 | ![]() |
KleineHalt | 3.38 | ![]() |
Hochthron | 3.36 | ![]() |
Spitzenstein | 3.36 | ![]() |
Friedberger | 3.36 | ![]() |
Hochstaufensteig | 3.35 | ![]() |
Direttissima Klettersteig | 3.35 | ![]() |
Sentiero Leva | 3.35 | ![]() |
Kampenwandsteig | 3.35 | ![]() |
Hias | 3.34 | ![]() |
Gamsaengersteig | 3.33 | ![]() |
Obergurgler | 3.33 | ![]() |
Riederklamm | 3.33 | ![]() |
Seekarlspitze | 3.33 | ![]() |
Ziel | 3.33 | ![]() |
Taubenstein | 3.32 | ![]() |
Widauersteig | 3.32 | ![]() |
Klamml Klettersteig | 3.31 | ![]() |
Hochstuhl | 3.29 | ![]() |
Gjaidstein | 3.29 | ![]() |
Siega | 3.28 | ![]() |
Karhorn | 3.28 | ![]() |
Schmiedsteig | 3.27 | ![]() |
Triglav | 3.27 | ![]() |
Rotschitzaklamm | 3.25 | ![]() |
Dreifaltigkeitsfelsen | 3.24 | ![]() |
Haidachstellwandsteig | 3.24 | ![]() |
Gruenstein | 3.22 | ![]() |
Lindenkopf | 3.22 | ![]() |
Oberdrauburg | 3.22 | ![]() |
PoppeleKnott | 3.22 | ![]() |
Zuc Della Guardia | 3.21 | ![]() |
Crete Rosse | 3.20 | ![]() |
Tschenglser | 3.20 | ![]() |
Wolkenstein | 3.19 | ![]() |
Besler | 3.19 | ![]() |
Spitzegelsteig | 3.18 | ![]() |
Marokka | 3.18 | ![]() |
Uiberlacher Weg | 3.18 | ![]() |
Jubiläumssteig | 3.15 | ![]() |
Hochzillertal | 3.13 | ![]() |
Larix | 3.13 | ![]() |
Kanzianiberg | 3.11 | ![]() |
Moosalm | 3.10 | ![]() |
Anna | 3.08 | ![]() |
Mittagslochsteig | 3.07 | ![]() |
Walsersteig | 3.07 | ![]() |
Winkelturm Nordwand | 3.05 | ![]() |
Unterstell | 3.03 | ![]() |
Tegelberg | 3.00 | ![]() |
Hochiss | 3.00 | ![]() |
Enrico Contin | 3.00 | ![]() |
Norbert Schluga | 3.00 | ![]() |
Spitzenstein | 3.00 | ![]() |
Cordes | 3.00 | ![]() |
Gerlossteinwand | 2.95 | ![]() |
Häntzschelstiege | 2.92 | ![]() |
Franzi | 2.86 | ![]() |
Norbert Schluga | 2.83 | ![]() |
Spiderman | 2.82 | ![]() |
Mindelheimer | 2.79 | ![]() |
Ponza | 2.75 | ![]() |
Riefenkopf | 2.71 | ![]() |
Große Cispitze | 0.00 | ![]() |
Vielen Dank!