Jahr
Region
- Allgäu, Ammergau (15)
- Friaul, Italien (12)
- Kärnten (28)
- Slowenien (4)
- Tirol (19)
So haben Sie bisher unsere Klettersteige bewertet:
Item | Value | Details |
---|---|---|
Klabautersteig | 5.00 | ![]() |
Ramsauer | 5.00 | ![]() |
Franz | 5.00 | ![]() |
AllmaierToni | 5.00 | ![]() |
Weg der 26er | 5.00 | ![]() |
Johann | 5.00 | ![]() |
Kinigat | 5.00 | ![]() |
Rosskopf | 4.75 | ![]() |
Sissi | 4.75 | ![]() |
Cellon | 4.67 | ![]() |
Sentiero Leva | 4.50 | ![]() |
Anna | 4.00 | ![]() |
Daeumling | 4.00 | ![]() |
Bergkameraden Klettersteig | 4.00 | ![]() |
Ferrante di Ruffano | 4.00 | ![]() |
Hochthron | 4.00 | ![]() |
Lachenspitze | 4.00 | ![]() |
Falkensteig | 4.00 | ![]() |
Sinabell | 4.00 | ![]() |
Klamml Klettersteig | 4.00 | ![]() |
Rosina | 4.00 | ![]() |
Winkelturm Nordwand 2017 | 4.00 | ![]() |
Kanzelwand | 4.00 | ![]() |
Eselstein | 4.00 | ![]() |
Julia | 3.75 | ![]() |
Direttissima Klettersteig | 3.50 | ![]() |
ViaItaliana | 3.50 | ![]() |
Marokka | 3.50 | ![]() |
Gruenstein | 3.50 | ![]() |
Dreifaltigkeitsfelsen | 3.50 | ![]() |
Pirknerklamm | 3.50 | ![]() |
Prisojnik | 3.50 | ![]() |
Millnatzenklamm | 3.00 | ![]() |
Gamsblick | 3.00 | ![]() |
Hochstuhl | 3.00 | ![]() |
Hindelanger | 3.00 | ![]() |
Siega | 3.00 | ![]() |
Dalfazer Wasserfall | 3.00 | ![]() |
Mangart 2015 | 3.00 | ![]() |
Mindelheimer | 3.00 | ![]() |
Mojstrovka | 3.00 | ![]() |
Reintalersee-Klettersteig | 3.00 | ![]() |
Hias | 3.00 | ![]() |
Winkelturm Nordwand | 3.00 | ![]() |
Häntzschelstiege | 3.00 | ![]() |
Franzi | 3.00 | ![]() |
Mittenwalder | 3.00 | ![]() |
Proze | 3.00 | ![]() |
Mangart 2014 | 3.00 | ![]() |
Proze | 3.00 | ![]() |
Anita Goitan | 3.00 | ![]() |
Enrico Contin | 3.00 | ![]() |
Extrem Klettersteig | 3.00 | ![]() |
Jubiläumssteig | 3.00 | ![]() |
Tegelberg | 3.00 | ![]() |
Salewa | 3.00 | ![]() |
Riefenkopf | 3.00 | ![]() |
Crete Rosse | 3.00 | ![]() |
Gamsaengersteig | 3.00 | ![]() |
Wolkenstein | 3.00 | ![]() |
Karwendelklettersteig | 3.00 | ![]() |
Nabois Grande | 3.00 | ![]() |
Zermula | 3.00 | ![]() |
Scala Pipan | 3.00 | ![]() |
Pfeilspitzwand | 3.00 | ![]() |
Kitzbüheler Horn | 3.00 | ![]() |
Taubenstein | 3.00 | ![]() |
Reisskofel | 2.00 | ![]() |
Leadership | 2.00 | ![]() |
Spitzegelsteig | 2.00 | ![]() |
Dohlensteig | 2.00 | ![]() |
Geißhornsteig | 2.00 | ![]() |
Schuastagangl | 2.00 | ![]() |
Stripsenjoch | 2.00 | ![]() |
Winkelturm Ostgrat | 2.00 | ![]() |
Zuc Della Guardia | 2.00 | ![]() |
Lindenkopf | 2.00 | ![]() |
Schinderkarsteig | 2.00 | ![]() |
Mannlsteig | 2.00 | ![]() |
Hausbachfall | 2.00 | ![]() |
Spieljochsteig | 2.00 | ![]() |
Rotschitzaklamm | 2.00 | ![]() |
Hochiss | 2.00 | ![]() |
Ponza | 2.00 | ![]() |
Zugspitze | 2.00 | ![]() |
Boeslsteig | 2.00 | ![]() |
Kanzianiberg | 2.00 | ![]() |
Sartor | 2.00 | ![]() |
Cellonstollen | 2.00 | ![]() |
Walsersteig | 2.00 | ![]() |
Uiberlacher Weg | 2.00 | ![]() |
Mittagslochsteig | 1.50 | ![]() |
Norbert Schluga | 1.50 | ![]() |
BGV | 1.00 | ![]() |
Hochstaufensteig | 1.00 | ![]() |
dAmbros | 0.00 | ![]() |
Oberdrauburg | 0.00 | ![]() |
Spitzenstein | 0.00 | ![]() |
Martuljek Slap | 0.00 | ![]() |
Schmiedsteig | 0.00 | ![]() |
Laserer | 0.00 | ![]() |
Karl | 0.00 | ![]() |
Hunerscharte | 0.00 | ![]() |
Hunerkogel | 0.00 | ![]() |
Gelbe Wand | 0.00 | ![]() |
Fingersteig | 0.00 | ![]() |
Edelgries | 0.00 | ![]() |
Spitzenstein | 0.00 | ![]() |
Vielen Dank!